Dimanche 29 janvier 2012 – 15:25
Réunion 1 Course 4 à PARIS-VINCENNES
PRIX D’AMERIQUE MARIONNAUD
|
|
Cheval
|
SA
|
Dist.
|
Driver
|
Entraîneur
|
Musique
|
Gains
|
Rapports probables
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Réf.
|
Der.
|
||||||||
|
1
|
Royal Dream DP
|
M7
|
2700
|
J.-Ph. Dubois
|
P. Moulin
|
1a1a(11)1a
|
468 530
|
-
|
-
|
|
2
|
The Best Madrik D4
|
M5
|
2700
|
J.-E. Dubois
|
J.-E. Dubois
|
8a(11)3a3a
|
686 360
|
-
|
-
|
|
3
|
Roxane Griff D4
|
F7
|
2700
|
E. Raffin
|
S. Guarato
|
2a(11)3a2a
|
726 880
|
-
|
-
|
|
4
|
Noras Bean D4
|
M7
|
2700
|
S. Söderkvist
|
U. Stenstromer
|
5a(11)1a3a
|
734 097
|
-
|
-
|
|
5
|
Punchy D4
|
M9
|
2700
|
J. Boillereau
|
J. Boillereau
|
Dm0a(11)5a
|
734 326
|
-
|
-
|
|
6
|
Sévérino D4
|
M6
|
2700
|
Ch. Bigeon
|
Ch. Bigeon
|
1a6a(11)2a
|
808 100
|
-
|
-
|
|
7
|
Main Wise As D4
|
M6
|
2700
|
P. Levesque
|
P. Levesque
|
4a2a(11)5a
|
814 882
|
-
|
-
|
|
8
|
Private Love D4
|
F9
|
2700
|
M. Abrivard
|
F. Souloy
|
3m5m3a(11)
|
835 145
|
-
|
-
|
|
9
|
Quif de Villeneuve D4
|
M8
|
2700
|
F. Leblanc
|
F. Leblanc
|
1m(11)3a1a
|
835 220
|
-
|
-
|
|
10
|
Save The Quick D4
|
F6
|
2700
|
J.-M. Bazire
|
F. Leblanc
|
2m0a4a(11)
|
866 195
|
-
|
-
|
|
11
|
Iceland D4
|
M8
|
2700
|
B. Goop
|
S. Melander
|
0a0a(11)0a
|
986 082
|
-
|
-
|
|
12
|
Timoko D4
|
M5
|
2700
|
R. Westerink
|
R. Westerink
|
(11)1a2a1a
|
1 095 230
|
-
|
-
|
|
13
|
Perlando D4
|
M9
|
2700
|
J. Verbeeck
|
A. Vanberghen
|
5a1a(11)Dm
|
1 107 290
|
-
|
-
|
|
14
|
Orlando Sport D4
|
M10
|
2700
|
S. Baude
|
R. Coueffin
|
Da0a(11)0a
|
1 122 220
|
-
|
-
|
|
15
|
Lisa America
|
F7
|
2700
|
D. Locqueneux
|
J. Riordan
|
7a(11)1a3a
|
1 445 676
|
-
|
-
|
|
16
|
Maharajah DA
|
M7
|
2700
|
Ö. Kihlström
|
S. Hultman
|
4a(11)5a4a
|
1 752 799
|
-
|
-
|
|
17
|
Oyonnax D4
|
M10
|
2700
|
Y. Dreux
|
V. Brazon
|
4m7a(11)7a
|
1 761 920
|
-
|
-
|
|
18
|
Ready Cash DP
|
M7
|
2700
|
F. Nivard
|
Th. Duvaldestin
|
3a1a(11)1a
|
2 346 200
|
-
|
-
|
| Ready Cash devrait refaire sa valeur
Le 15 janvier dans le Prix de Belgique, Ready Cash (18) n’a pas eu un bon parcours. Nous sommes allés un peu vite dans la descente. Dimanche, je vais le faire attendre davantage. Son entraîneur m’a dit qu’il a bien récupéré depuis. Il devrait refaire sa vraie valeur. Ça va aller.
|
|||


|
Viennent de battre leur record
9
Quif de Villeneuve
1′12”0
Précédent record 1′12”9
|
Les plus rapides sur le parcours
9
Quif de Villeneuve
1′12”0
16
Maharajah
1′12”1
18
Ready Cash
1′12”1
10
Save The Quick
1′12”2
3
Roxane Griff
1′12”3
8
Private Love
1′12”3
17
Oyonnax
1′12”4
|
Viennent de changer d’entraîneur
15
Lisa America
J. J. Riordan > J. Riordan
|
|
Dernier succès sur le parcours
1
Royal Dream
07/05/11
2
The Best Madrik
01/09/11
3
Roxane Griff
02/11/11
5
Punchy
03/11/10
6
Sévérino
15/01/12
8
Private Love
21/01/07
9
Quif de Villeneuve
22/01/12
10
Save The Quick
01/12/11
12
Timoko
05/03/11
13
Perlando
30/08/07
14
Orlando Sport
07/05/10
17
Oyonnax
31/01/10
18
Ready Cash
19/11/11
|
||

|
Paris Normandie
18 – 1 – 16 – 12 – 6 – 3 – 10 – 7
|
Sud Ouest
18 – 1 – 16 – 6 – 9 – 12 – 3 – 7
|
Est Eclair
18 – 16 – 1 – 6 – 12 – 3 – 8 – 9
|
||||
|
L’Union
18 – 1 – 16 – 9 – 6 – 3 – 12 – 7
|
Le 10 Sport.com
16 – 18 – 6 – 9 – 1 – 10 – 3 – 8
|
Le Parisien
18 – 16 – 1 – 6 – 7 – 12 – 3 – 15
|
||||
|
Le Républicain Lorrain
18 – 16 – 3 – 6 – 1 – 2 – 12 – 9
|
Scoopdyga
16 – 18 – 1 – 6 – 17 – 3 – 12 – 7
|
AIP
18 – 16 – 7 – 3 – 1 – 6 – 12 – 9
|
||||
|
Radio Haute Epine
1 – 18 – 16 – 6 – 12 – 3 – 9 – 7
|
||||||

Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Ready Cash (DP) | M6 | 2700 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1′12”1 | 3,2 |
| 2. | 13 | Maharajah (DA) | M6 | 2700 | Ö. Kihlström | S. Hultman | 1′12”1 | 2,9 |
| 3. | 18 | Olga du Biwetz (D4) | F9 | 2700 | E. Raffin | F. Souloy | 1′12”3 | 11 |
| 4. | 16 | Oyonnax (D4) | M9 | 2700 | S. Ernault | V. Brazon | 1′12”4 | 12 |
| 5. | 10 | Quaker Jet (D4) | M7 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1′12”5 | 12 |
Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Oyonnax (D4) | M8 | 2700 | S. Ernault | V. Brazon | 1′12”4 | 172 |
| 2. | 1 | Quaker Jet (D4) | M6 | 2700 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1′12”4 | 108 |
| 3. | 18 | Meaulnes du Corta (D4) | M10 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1′12”5 | 2,6 |
| 4. | 14 | Nouba du Saptel (D4) | F9 | 2700 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1′12”7 | 21 |
| 5. | 13 | Russel November (D4) | M7 | 2700 | H. W. Langeweg Jr. | H. W. Langeweg Jr. | 1′12”7 | 36 |
Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Meaulnes du Corta (D4) | M9 | 2700 | F. Nivard | P. Levesque | 1′12”5 | 5,8 |
| 2. | 8 | Nouba du Saptel (D4) | F8 | 2700 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1′12”8 | 37 |
| 3. | 14 | Qualita Bourbon (DP) | F5 | 2700 | J.-Pi. Dubois | J. Baudron | 1′12”8 | 30 |
| 4. | 11 | Olga du Biwetz (D4) | F7 | 2700 | J. Verbeeck | S. Guarato | 1′12”9 | 8,0 |
| 5. | 18 | Opal Viking (D4) | M9 | 2700 | J. Kontio | N. Enqvist | 1′12”9 | 9,3 |
Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Offshore Dream (D4) | M6 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1′12”1 | 2,7 |
| 2. | 13 | Opal Viking (D4) | M8 | 2700 | J. Kontio | N. Enqvist | 1′12”2 | 94 |
| 3. | 2 | Orla Fun (D4) | F6 | 2700 | L. Guinoiseau | J.-B. Bossuet | 1′12”3 | 39 |
| 4. | 18 | Kool du Caux (D4) | M10 | 2700 | F. Nivard | F. Souloy | 1′12”3 | 9,9 |
| 5. | 10 | Exploit Caf (D4) | M7 | 2700 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1′12”5 | 7,9 |
Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Offshore Dream (D4) | M5 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1′12”0 | 9,6 |
| 2. | 5 | Kool du Caux (D4) | M9 | 2700 | F. Nivard | F. Souloy | 1′12”3 | 19 |
| 3. | 13 | Kazire de Guez (D4) | M9 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1′12”7 | 10 |
| 4. | 16 | Késaco Phédo (D4) | M9 | 2700 | M. Lenoir | J.-M. Bazire | 1′12”8 | 4,7 |
| 5. | 17 | Jardy (D4) | M10 | 2700 | Ch. Bigeon | J.-M. Bazire | 1′12”9 | 24 |
Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Gigant Neo (D4) | M8 | 2700 | D. Locqueneux | S. Melander | 1′12”5 | 7,4 |
| 2. | 13 | Jardy (D4) | M9 | 2700 | Ch. Bigeon | J.-M. Bazire | 1′12”9 | 41 |
| 3. | 8 | Java Darche (D4) | F9 | 2700 | P. Lambert | P. Lambert | 1′13”0 | 192 |
| 4. | 3 | Super Light (D4) | M8 | 2700 | J. Westholm | J. Westholm | 1′13”0 | 20 |
| 5. | 9 | Lazio du Bourg | F7 | 2700 | J. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1′13”0 | 89 |
Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Jag de Bellouet (D4) | M8 | 2700 | C. Gallier | Gallier | 1′12”6 | 1,4 |
| 2. | 14 | Gigant Neo (D4) | M7 | 2700 | D. Locqueneux | Melander | 1′12”8 | 34 |
| 3. | 12 | Ilster d’Espiens | M9 | 2700 | J. H. Treich | Treich | 1′13”0 | 58 |
| 4. | 15 | Hilda Zonett (D4) | F8 | 2700 | R. Bergh | Bergh | 1′13”0 | 79 |
| 5. | 11 | Civil Action (D4) | M6 | 2700 | P. Leoni | Allaire | 1′13”1 | 99 |
Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Késaco Phédo | M6 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1′12”3 | 2,6 |
| 2. | 17 | Abano As | M7 | 2700 | J. Verbeeck | Holtermann | 1′12”4 | 11 |
| 3. | 13 | Jag de Bellouet | M7 | 2700 | C. Gallier | C. Gallier | 1′12”5 | 8,4 |
| 4. | 9 | Naglo | M5 | 2700 | Ö. Kihlström | Hultman | 1′12”6 | 4,3 |
| 5. | 18 | Général du Pommeau | M10 | 2700 | J. Lepennetier | J. Lepennetier | 1′12”7 | 10 |









